期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3333731 | 05 | 单 | |||
3333730 | 03:08 | 1+2+1=04 | 17 | 单 | 错 |
3333729 | 03:04 | 9+9+3=21 | 08 | 双 | 错 |
3333728 | 03:01 | 1+4+3=08 | 13 | 单 | 错 |
3333727 | 02:57 | 7+3+8=18 | 23 | 单 | 错 |
3333726 | 02:54 | 6+7+6=19 | 21 | 单 | 对 |
3333725 | 02:50 | 9+1+6=16 | 18 | 双 | 对 |
3333724 | 02:47 | 9+3+0=12 | 03 | 单 | 错 |
3333723 | 02:43 | 0+3+7=10 | 03 | 单 | 错 |
3333722 | 02:40 | 1+7+7=15 | 17 | 单 | 对 |
3333721 | 02:36 | 0+8+4=12 | 02 | 双 | 对 |
3333720 | 02:33 | 1+5+5=11 | 14 | 双 | 错 |
3333719 | 02:29 | 7+4+0=11 | 07 | 单 | 对 |
3333718 | 02:26 | 4+5+6=15 | 07 | 单 | 对 |
3333717 | 02:22 | 3+5+5=13 | 21 | 单 | 对 |
3333716 | 02:19 | 8+0+2=10 | 20 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3333730 | 04 | 小 | 双 | ||
3333729 | 21 | 大 | 单 | ||
3333728 | 08 | 小 | 双 | ||
3333727 | 18 | 大 | 双 | ||
3333726 | 19 | 大 | 单 | ||
3333725 | 16 | 大 | 双 | ||
3333724 | 12 | 小 | 双 | ||
3333723 | 10 | 小 | 双 | ||
3333722 | 15 | 大 | 单 | ||
3333721 | 12 | 小 | 双 | ||
3333720 | 11 | 小 | 单 | ||
3333719 | 11 | 小 | 单 | ||
3333718 | 15 | 大 | 单 | ||
3333717 | 13 | 小 | 单 | ||
3333716 | 10 | 小 | 双 | ||
3333715 | 18 | 大 | 双 | ||
3333714 | 10 | 小 | 双 | ||
3333713 | 12 | 小 | 双 | ||
3333712 | 01 | 小 | 单 | ||
3333711 | 16 | 大 | 双 | ||
3333710 | 09 | 小 | 单 | ||
3333709 | 13 | 小 | 单 | ||
3333708 | 16 | 大 | 双 | ||
3333707 | 18 | 大 | 双 | ||
3333706 | 12 | 小 | 双 | ||
3333705 | 22 | 大 | 双 | ||
3333704 | 10 | 小 | 双 | ||
3333703 | 10 | 小 | 双 | ||
3333702 | 11 | 小 | 单 | ||
3333701 | 15 | 大 | 单 | ||
3333700 | 20 | 大 | 双 | ||
3333699 | 14 | 大 | 双 | ||
3333698 | 08 | 小 | 双 | ||
3333697 | 14 | 大 | 双 | ||
3333696 | 17 | 大 | 单 | ||
3333695 | 19 | 大 | 单 | ||
3333694 | 13 | 小 | 单 | ||
3333693 | 19 | 大 | 单 | ||
3333692 | 08 | 小 | 双 | ||
3333691 | 09 | 小 | 单 | ||
3333690 | 09 | 小 | 单 | ||
3333689 | 11 | 小 | 单 | ||
3333688 | 03 | 小 | 单 | ||
3333687 | 10 | 小 | 双 | ||
3333686 | 14 | 大 | 双 | ||
3333685 | 14 | 大 | 双 | ||
3333684 | 19 | 大 | 单 | ||
3333683 | 18 | 大 | 双 | ||
3333682 | 14 | 大 | 双 | ||
3333681 | 16 | 大 | 双 |
400期内,04共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开04后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【4】次 | ||
04后开出12 19 15 08 09 12 11 11 24 10 |