期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3333681 | 18 | 大 双 | |||
3333680 | 00:13 | 7+9+3=19 | 08 | 小 双 | 错 |
3333679 | 00:09 | 7+1+3=11 | 19 | 大 单 | 对 |
3333678 | 00:06 | 4+4+2=10 | 23 | 大 单 | 错 |
3333677 | 00:02 | 0+9+8=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3333676 | 23:59 | 9+7+6=22 | 18 | 大 双 | 对 |
3333675 | 23:55 | 0+4+5=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3333674 | 23:52 | 6+3+4=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3333673 | 23:48 | 4+9+3=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3333672 | 23:45 | 4+0+5=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3333671 | 23:41 | 7+1+5=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3333670 | 23:38 | 1+8+7=16 | 22 | 大 双 | 对 |
3333669 | 23:34 | 5+7+2=14 | 25 | 大 单 | 对 |
3333668 | 23:31 | 1+8+1=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3333667 | 23:27 | 6+8+8=22 | 12 | 小 双 | 对 |
3333666 | 23:24 | 9+0+6=15 | 21 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3333680 | 19 | 大 | 单 | ||
3333679 | 11 | 小 | 单 | ||
3333678 | 10 | 小 | 双 | ||
3333677 | 17 | 大 | 单 | ||
3333676 | 22 | 大 | 双 | ||
3333675 | 09 | 小 | 单 | ||
3333674 | 13 | 小 | 单 | ||
3333673 | 16 | 大 | 双 | ||
3333672 | 09 | 小 | 单 | ||
3333671 | 13 | 小 | 单 | ||
3333670 | 16 | 大 | 双 | ||
3333669 | 14 | 大 | 双 | ||
3333668 | 10 | 小 | 双 | ||
3333667 | 22 | 大 | 双 | ||
3333666 | 15 | 大 | 单 | ||
3333665 | 13 | 小 | 单 | ||
3333664 | 14 | 大 | 双 | ||
3333663 | 09 | 小 | 单 | ||
3333662 | 19 | 大 | 单 | ||
3333661 | 02 | 小 | 双 | ||
3333660 | 08 | 小 | 双 | ||
3333659 | 06 | 小 | 双 | ||
3333658 | 16 | 大 | 双 | ||
3333657 | 11 | 小 | 单 | ||
3333656 | 22 | 大 | 双 | ||
3333655 | 21 | 大 | 单 | ||
3333654 | 24 | 大 | 双 | ||
3333653 | 09 | 小 | 单 | ||
3333652 | 10 | 小 | 双 | ||
3333651 | 07 | 小 | 单 | ||
3333650 | 09 | 小 | 单 | ||
3333649 | 13 | 小 | 单 | ||
3333648 | 21 | 大 | 单 | ||
3333647 | 17 | 大 | 单 | ||
3333646 | 15 | 大 | 单 | ||
3333645 | 10 | 小 | 双 | ||
3333644 | 14 | 大 | 双 | ||
3333643 | 14 | 大 | 双 | ||
3333642 | 21 | 大 | 单 | ||
3333641 | 10 | 小 | 双 | ||
3333640 | 07 | 小 | 单 | ||
3333639 | 13 | 小 | 单 | ||
3333638 | 13 | 小 | 单 | ||
3333637 | 11 | 小 | 单 | ||
3333636 | 07 | 小 | 单 | ||
3333635 | 11 | 小 | 单 | ||
3333634 | 10 | 小 | 双 | ||
3333633 | 17 | 大 | 单 | ||
3333632 | 16 | 大 | 双 | ||
3333631 | 12 | 小 | 双 |
400期内,19共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【5】次 | ||
19后开出09 11 23 06 16 22 14 13 12 06 |