期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3313787 | 10 | 双 | |||
3313786 | 12:14 | 7+6+9=22 | 15 | 单 | 错 |
3313785 | 12:10 | 3+6+4=13 | 11 | 单 | 对 |
3313784 | 12:07 | 1+8+4=13 | 04 | 双 | 错 |
3313783 | 12:03 | 0+6+5=11 | 22 | 双 | 错 |
3313782 | 12:00 | 9+3+0=12 | 15 | 单 | 错 |
3313781 | 11:56 | 6+4+8=18 | 18 | 双 | 对 |
3313780 | 11:53 | 7+0+8=15 | 10 | 双 | 错 |
3313779 | 11:49 | 0+9+6=15 | 13 | 单 | 对 |
3313778 | 11:46 | 0+1+4=05 | 13 | 单 | 对 |
3313777 | 11:42 | 3+1+6=10 | 14 | 双 | 对 |
3313776 | 11:39 | 3+5+8=16 | 02 | 双 | 对 |
3313775 | 11:35 | 1+9+9=19 | 09 | 单 | 对 |
3313774 | 11:32 | 2+5+9=16 | 10 | 双 | 对 |
3313773 | 11:28 | 7+1+9=17 | 10 | 双 | 错 |
3313772 | 11:25 | 4+3+3=10 | 09 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3313786 | 22 | 大 | 双 | ||
3313785 | 13 | 小 | 单 | ||
3313784 | 13 | 小 | 单 | ||
3313783 | 11 | 小 | 单 | ||
3313782 | 12 | 小 | 双 | ||
3313781 | 18 | 大 | 双 | ||
3313780 | 15 | 大 | 单 | ||
3313779 | 15 | 大 | 单 | ||
3313778 | 05 | 小 | 单 | ||
3313777 | 10 | 小 | 双 | ||
3313776 | 16 | 大 | 双 | ||
3313775 | 19 | 大 | 单 | ||
3313774 | 16 | 大 | 双 | ||
3313773 | 17 | 大 | 单 | ||
3313772 | 10 | 小 | 双 | ||
3313771 | 16 | 大 | 双 | ||
3313770 | 16 | 大 | 双 | ||
3313769 | 18 | 大 | 双 | ||
3313768 | 16 | 大 | 双 | ||
3313767 | 13 | 小 | 单 | ||
3313766 | 15 | 大 | 单 | ||
3313765 | 17 | 大 | 单 | ||
3313764 | 22 | 大 | 双 | ||
3313763 | 09 | 小 | 单 | ||
3313762 | 06 | 小 | 双 | ||
3313761 | 21 | 大 | 单 | ||
3313760 | 18 | 大 | 双 | ||
3313759 | 20 | 大 | 双 | ||
3313758 | 14 | 大 | 双 | ||
3313757 | 21 | 大 | 单 | ||
3313756 | 11 | 小 | 单 | ||
3313755 | 10 | 小 | 双 | ||
3313754 | 06 | 小 | 双 | ||
3313753 | 04 | 小 | 双 | ||
3313752 | 17 | 大 | 单 | ||
3313751 | 10 | 小 | 双 | ||
3313750 | 16 | 大 | 双 | ||
3313749 | 12 | 小 | 双 | ||
3313748 | 19 | 大 | 单 | ||
3313747 | 19 | 大 | 单 | ||
3313746 | 17 | 大 | 单 | ||
3313745 | 07 | 小 | 单 | ||
3313744 | 18 | 大 | 双 | ||
3313743 | 10 | 小 | 双 | ||
3313742 | 12 | 小 | 双 | ||
3313741 | 15 | 大 | 单 | ||
3313740 | 18 | 大 | 双 | ||
3313739 | 11 | 小 | 单 | ||
3313738 | 13 | 小 | 单 | ||
3313737 | 09 | 小 | 单 |
400期内,22共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
22后开出17 20 10 15 14 21 07 10 25 07 |