期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3313596 | 12 | 小 双 | |||
3313595 | 01:05 | 7+9+5=21 | 09 | 小 单 | 对 |
3313594 | 01:02 | 6+3+7=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3313593 | 00:58 | 5+9+5=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3313592 | 00:55 | 6+4+0=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3313591 | 00:51 | 6+8+5=19 | 15 | 大 单 | 对 |
3313590 | 00:48 | 9+6+1=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3313589 | 00:44 | 0+9+6=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3313588 | 00:41 | 3+3+7=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3313587 | 00:37 | 2+0+0=02 | 14 | 大 双 | 对 |
3313586 | 00:34 | 5+5+4=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3313585 | 00:30 | 2+1+8=11 | 22 | 大 双 | 错 |
3313584 | 00:27 | 4+7+4=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3313583 | 00:23 | 5+8+5=18 | 04 | 小 双 | 对 |
3313582 | 00:20 | 4+8+9=21 | 11 | 小 单 | 对 |
3313581 | 00:16 | 1+4+6=11 | 08 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3313595 | 21 | 大 | 单 | ||
3313594 | 16 | 大 | 双 | ||
3313593 | 19 | 大 | 单 | ||
3313592 | 10 | 小 | 双 | ||
3313591 | 19 | 大 | 单 | ||
3313590 | 16 | 大 | 双 | ||
3313589 | 15 | 大 | 单 | ||
3313588 | 13 | 小 | 单 | ||
3313587 | 02 | 小 | 双 | ||
3313586 | 14 | 大 | 双 | ||
3313585 | 11 | 小 | 单 | ||
3313584 | 15 | 大 | 单 | ||
3313583 | 18 | 大 | 双 | ||
3313582 | 21 | 大 | 单 | ||
3313581 | 11 | 小 | 单 | ||
3313580 | 21 | 大 | 单 | ||
3313579 | 15 | 大 | 单 | ||
3313578 | 11 | 小 | 单 | ||
3313577 | 09 | 小 | 单 | ||
3313576 | 12 | 小 | 双 | ||
3313575 | 13 | 小 | 单 | ||
3313574 | 13 | 小 | 单 | ||
3313573 | 14 | 大 | 双 | ||
3313572 | 18 | 大 | 双 | ||
3313571 | 17 | 大 | 单 | ||
3313570 | 23 | 大 | 单 | ||
3313569 | 08 | 小 | 双 | ||
3313568 | 17 | 大 | 单 | ||
3313567 | 16 | 大 | 双 | ||
3313566 | 16 | 大 | 双 | ||
3313565 | 15 | 大 | 单 | ||
3313564 | 02 | 小 | 双 | ||
3313563 | 14 | 大 | 双 | ||
3313562 | 16 | 大 | 双 | ||
3313561 | 15 | 大 | 单 | ||
3313560 | 09 | 小 | 单 | ||
3313559 | 16 | 大 | 双 | ||
3313558 | 07 | 小 | 单 | ||
3313557 | 08 | 小 | 双 | ||
3313556 | 09 | 小 | 单 | ||
3313555 | 06 | 小 | 双 | ||
3313554 | 17 | 大 | 单 | ||
3313553 | 12 | 小 | 双 | ||
3313552 | 05 | 小 | 单 | ||
3313551 | 19 | 大 | 单 | ||
3313550 | 11 | 小 | 单 | ||
3313549 | 13 | 小 | 单 | ||
3313548 | 11 | 小 | 单 | ||
3313547 | 10 | 小 | 双 | ||
3313546 | 08 | 小 | 双 |
400期内,21共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
21后开出18 11 14 14 06 10 15 15 19 11 |